投資物件 物件情報
物件一覧
その他 胡屋連棟式収益物件
1532
| 価格 | 1,100万円 |
|---|---|
| 所在地 | 沖縄市胡屋5丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 土地面積 | 391m²(118.27坪) |
| 建物面積 | 185.63m²(56.15坪) |
| 築年月 | 1966 |
その他 嘉手納飛行場
1488
| 価格 | 1,400万円 |
|---|---|
| 所在地 | 嘉手納町字屋良崎間作原 |
| 間取 | |
| 土地面積 | 180.5m²(54.6坪) |
| 建物面積 | |
| 築年月 |
中古戸建 海邦二丁目外人住宅
1414
| 価格 | 4,900万円 |
|---|---|
| 所在地 | 沖縄市海邦二丁目 |
| 間取 | 3LDK+書斎 |
| 土地面積 | 189.64m²(57.36坪) |
| 建物面積 | 162.52m²(49.16坪) |
| 築年月 | 2007/09 |
