戸建一覧(会員) 物件情報
物件一覧
中古戸建 店舗兼住宅

1321
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 沖縄市与儀 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 199.78m²(60.43坪) |
建物面積 | 310.98m²(94.07坪) |
築年月 | 1978/08 |
中古戸建 前原氏住宅

1413
価格 | 2,190万円 |
---|---|
所在地 | うるま市与那城屋慶名 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 177.73m²(53.76坪) |
建物面積 | 83.72m²(25.32坪) |
築年月 | 2004/02 |
中古戸建 読谷村比謝売戸建て

1373
価格 | 2,698万円 |
---|---|
所在地 | 中頭郡読谷村比謝 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 161.38m²(48.81坪) |
建物面積 | 96.74m²(29.26坪) |
築年月 | 1993/03 |
新築戸建 沖縄市泡瀬新築戸建て

1380
価格 | 2,990万円 |
---|---|
所在地 | 沖縄市泡瀬6-1638-7 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 108.33m²(32.76坪) |
建物面積 | 93.57m²(28.3坪) |
築年月 |
新築戸建 ハートフルタウン読谷村楚辺2号棟

1398
価格 | 3,090万円 |
---|---|
所在地 | 中頭郡読谷村楚辺 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 128.88m²(38.98坪) |
建物面積 | 98.12m²(29.68坪) |
築年月 | 2021/06 |
新築戸建 ハートフルタウン読谷村楚辺1号棟

1397
価格 | 3,190万円 |
---|---|
所在地 | 中頭郡読谷村楚辺 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 128.8m²(38.96坪) |
建物面積 | 96.47m²(29.18坪) |
築年月 | 2021/05 |
新築戸建 沖縄市桃原Ⅲ

1387
価格 | 3,290万円 |
---|---|
所在地 | |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 116.53m²(35.25坪) |
建物面積 | 98.43m²(29.77坪) |
築年月 |
新築戸建 沖縄市桃原Ⅲ D号棟

1390
価格 | 3,290万円 |
---|---|
所在地 | 沖縄市桃原 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 113.25m²(34.25坪) |
建物面積 | 92.53m²(27.99坪) |
築年月 |
新築戸建 沖縄市桃原Ⅲ B号棟

1389
価格 | 3,390万円 |
---|---|
所在地 | 沖縄市桃原 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 113.01m²(34.18坪) |
建物面積 | 95.01m²(28.74坪) |
築年月 |
新築戸建 沖縄市桃原Ⅲ A号棟

1388
価格 | 3,490万円 |
---|---|
所在地 | 沖縄市南桃原 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 116.53m²(35.25坪) |
建物面積 | 98.43m²(29.77坪) |
築年月 |
中古戸建 宇座山田邸

1415
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 中頭郡読谷村宇座 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 234.67m²(70.98坪) |
建物面積 | 137.74m²(41.66坪) |
築年月 | 2010/08 |
新築戸建 ハートフルタウン上勢頭A号棟

1392
価格 | 4,190万円 |
---|---|
所在地 | 中頭郡北谷町上勢頭 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 117.09m²(35.41坪) |
建物面積 | 95.63m²(28.92坪) |
築年月 |
新築戸建 北谷町吉原Ⅱ 2号棟

1385
価格 | 4,290万円 |
---|---|
所在地 | 中頭郡北谷町吉原謝苅原 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 153.86m²(46.54坪) |
建物面積 | 97.7m²(29.55坪) |
築年月 |
中古戸建 西邸

1421
価格 | 4,300万円 |
---|---|
所在地 | 読谷村字上地 |
間取 | 3LDK+書斎 |
土地面積 | 319.28m²(96.58坪) |
建物面積 | 123.95m²(37.49坪) |
築年月 | 2002/08 |
新築戸建 北谷町吉原Ⅱ 1号棟

1384
価格 | 4,390万円 |
---|---|
所在地 | 中頭郡北谷町吉原謝苅原 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 163.02m²(49.31坪) |
建物面積 | 97.29m²(29.43坪) |
築年月 |
新築戸建 ハートフルタウン上勢頭B号棟

1393
価格 | 4,490万円 |
---|---|
所在地 | 中頭郡北谷町上勢頭 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 121.8m²(36.84坪) |
建物面積 | 96.26m²(29.11坪) |
築年月 |
新築戸建 ハートフルタウン上勢頭D号棟

1395
価格 | 4,490万円 |
---|---|
所在地 | 中頭郡北谷町上勢頭 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 122.24m²(36.97坪) |
建物面積 | 96.26m²(29.11坪) |
築年月 | 2021/08 |
新築戸建 ハートフルタウン上勢頭C号棟

1394
価格 | 4,590万円 |
---|---|
所在地 | 中頭郡北谷町上勢頭 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 107.2m²(32.42坪) |
建物面積 | 99.57m²(30.11坪) |
築年月 | 2021/08 |
中古戸建 大里オーシャンビューハウス

1425
価格 | 5,850万円 |
---|---|
所在地 | 沖縄市大里一丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 249.48m²(75.46坪) |
建物面積 | 151.81m²(45.92坪) |
築年月 | 2009/05 |