土地一覧 物件情報
物件一覧
売土地 伊計島売地
1416
| 価格 | 950万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 8.84万円 |
| 所在地 | うるま市与那城伊計 |
| 土地面積 | 355.15m²(107.43坪) |
売土地 読谷村長浜売土地
1449
| 価格 | 1,249万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 30万円 |
| 所在地 | 中頭郡読谷村長浜 |
| 土地面積 | 137.62m²(41.63坪) |
売土地 栄野比売地
1516
| 価格 | 1,250万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 18.89万円 |
| 所在地 | うるま市栄野比 |
| 土地面積 | 218.64m²(66.13坪) |
売土地 具志川売地
1466
| 価格 | 1,350万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 15.06万円 |
| 所在地 | うるま市具志川 |
| 土地面積 | 296.23m²(89.6坪) |
売土地 読谷村高志保売土地
1430
| 価格 | 1,580万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 20万円 |
| 所在地 | 中頭郡読谷村高志保 |
| 土地面積 | 261.22m²(79.01坪) |
売土地 栄野比売地
1516
| 価格 | 1,650万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 18.49万円 |
| 所在地 | うるま市栄野比 |
| 土地面積 | 294.85m²(89.19坪) |
売土地 長浜売土地
1463
| 価格 | 1,670万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 22.36万円 |
| 所在地 | 読谷村字長浜 |
| 土地面積 | 240m²(72.6坪) |
売土地 うるま市塩屋売地
1504
| 価格 | 1,710万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 8.28万円 |
| 所在地 | うるま市塩屋 |
| 土地面積 | 682.3m²(206.39坪) |
売土地 長浜売土地
1463
| 価格 | 2,180万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 18.01万円 |
| 所在地 | 読谷村字長浜 |
| 土地面積 | 400m²(121坪) |
売土地 読谷村都屋売土地
1433
| 価格 | 2,354万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 14.83万円 |
| 所在地 | 中頭郡読谷村都屋 |
| 土地面積 | 524.51m²(158.66坪) |
売土地 栄野比売地
1516
| 価格 | 2,780万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 14.42万円 |
| 所在地 | うるま市栄野比 |
| 土地面積 | 637.11m²(192.72坪) |
売土地 本部町売地
1473
| 価格 | 5,880万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 7.35万円 |
| 所在地 | 国頭郡本部町山川 |
| 土地面積 | 2,643m²(799.5坪) |
売土地 我如古二丁目売地
1459
| 価格 | 13,000万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 32.58万円 |
| 所在地 | 宜野湾市我如古二丁目 |
| 土地面積 | 1,318.8m²(398.93坪) |
