土地一覧(会員) 物件情報
物件一覧
売土地 仲嶺売地

1427
価格 | 1,150万円 |
---|---|
坪単価 | 20.58万円 |
所在地 | うるま市仲嶺 |
土地面積 | 184.66m²(55.85坪) |
売土地 兼箇段売地

1428
価格 | 1,560万円 |
---|---|
坪単価 | 26万円 |
所在地 | うるま市兼箇段 |
土地面積 | 198.33m²(59.99坪) |
売土地 兼箇段売地

1428
価格 | 1,560万円 |
---|---|
坪単価 | 26万円 |
所在地 | うるま市兼箇段 |
土地面積 | 198.33m²(59.99坪) |
売土地 読谷村高志保売土地

1430
価格 | 1,580万円 |
---|---|
坪単価 | 20万円 |
所在地 | 中頭郡読谷村高志保 |
土地面積 | 261.22m²(79.01坪) |
売土地 読谷村儀間売土地

1436
価格 | 1,680万円 |
---|---|
坪単価 | 27.36万円 |
所在地 | 中頭郡読谷村儀間 |
土地面積 | 202.98m²(61.4坪) |
売土地 読谷村波平売土地

1441
価格 | 1,980万円 |
---|---|
坪単価 | 24.06万円 |
所在地 | 中頭郡読谷村波平 |
土地面積 | 272m²(82.28坪) |
売土地 読谷村都屋売土地

1433
価格 | 2,354万円 |
---|---|
坪単価 | 14.83万円 |
所在地 | 中頭郡読谷村都屋 |
土地面積 | 524.51m²(158.66坪) |
売土地 読谷村長浜売土地

1431
価格 | 2,580万円 |
---|---|
坪単価 | 19.88万円 |
所在地 | 中頭郡読谷村長浜 |
土地面積 | 429m²(129.77坪) |
売土地 読谷村長浜売土地

1438
価格 | 2,789万円 |
---|---|
坪単価 | 26.97万円 |
所在地 | 中頭郡読谷村長浜 |
土地面積 | 341.83m²(103.4坪) |
売土地 読谷村長浜売土地

1449
価格 | 3,487万円 |
---|---|
坪単価 | 30万円 |
所在地 | 中頭郡読谷村長浜 |
土地面積 | 384.24m²(116.23坪) |
売土地 北谷町玉上売土地

1437
価格 | 3,500万円 |
---|---|
坪単価 | 15万円 |
所在地 | 中頭郡北谷町玉上 |
土地面積 | 771m²(233.22坪) |
売土地 読谷村長浜売土地

1439
価格 | 3,600万円 |
---|---|
坪単価 | 14.96万円 |
所在地 | 中頭郡読谷村長浜 |
土地面積 | 795m²(240.48坪) |
売土地 読谷村高志保売土地

1447
価格 | 3,872万円 |
---|---|
坪単価 | 24.99万円 |
所在地 | 中頭郡読谷村高志保 |
土地面積 | 512m²(154.88坪) |
売土地 北谷町上勢頭売土地

1434
価格 | 4,590万円 |
---|---|
坪単価 | 27.99万円 |
所在地 | 中頭郡北谷町上勢頭 |
土地面積 | 542m²(163.95坪) |
売土地 長浜売土地

1445
価格 | 4,800万円 |
---|---|
坪単価 | 22.41万円 |
所在地 | 読谷村字長浜 |
土地面積 | 708m²(214.17坪) |