1511:アパート Harmonious Hill
| 価格 | 19,000万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 73.63万円 |
| 年間収入 | 1,392万円 |
| 利回り | 7.32%(予想) |
| 所在地 | 沖縄市大里 |
| 間取 | 4LDK |
| 総戸数 | 5戸 |
| 建物面積 | 853m²(258.03坪) |
|---|---|
| 土地面積 | 991.15m²(299.82坪) |
| 築年月 | 2010/01 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 階建 | 1階/地上3階 地下1階建 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
|---|---|
| 引渡時期 | 相談 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| セットバック | |
| 接道 | |
| 諸費用 | |
| 他法条例 | |
| 取引条件有効期限 | 令和07年12月26日 |
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。
*表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。
*利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で 計算しています。
特色
1棟5戸全室角部屋、駐車場各2台、公営水道、公共本下水、電気、エアコン、オーナーチェンジ





























